| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| SIMSON HABICHT Habicht 25 | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 1 кВт | 2 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 50 | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 50 S | 1996-01-01 - 1997-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 50 Basic | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 80 Basic | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 4 кВт | 6 ЛС | 70 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 80 S | 1996-01-01 - 1997-12-01 | 4 кВт | 6 ЛС | 70 cm3 |
| SIMSON HABICHT Habicht 80 | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 4 кВт | 6 ЛС | 70 cm3 |



